domestic competitions - statistics from the perspective of the home team:
No data available.international competitions - statistics from the perspective of International:
No data available.# | Club | last played | Total: P | W | D | L | GF | GA |
League: Tier | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
Cup: P | W | D | L | GF | GA |
Europe: P | W | D | L | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | FC Barcelona ![]() | 1992/06/07 | 51 | 31 | 11 | 9 | 106 | 46 | 1 | 38 | 23 | 9 | 6 | 87 | 37 | 78 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 8 |
3 | Arsenal FC ![]() | 1992/05/02 | 49 | 20 | 17 | 12 | 90 | 55 | 1 | 42 | 19 | 15 | 8 | 81 | 46 | 72 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 |
4 | Real Madrid ![]() | 1992/06/07 | 48 | 29 | 10 | 9 | 93 | 40 | 1 | 38 | 23 | 8 | 7 | 78 | 32 | 77 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 8 | ||||||
6 | Manchester United ![]() | 1992/05/02 | 56 | 29 | 20 | 7 | 81 | 42 | 1 | 42 | 21 | 15 | 6 | 63 | 33 | 78 | 9 | 6 | 3 | 0 | 14 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 |
7 | VfB Stuttgart ![]() | 1992/05/16 | 45 | 24 | 12 | 9 | 79 | 41 | 1 | 38 | 21 | 10 | 7 | 62 | 32 | 73 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 |
8 | Olympique Marseille ![]() | 1992/05/01 | 40 | 24 | 12 | 4 | 71 | 25 | 1 | 38 | 23 | 12 | 3 | 67 | 21 | 81 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | ||||||
9 | Atlético Madrid ![]() | 1992/06/07 | 46 | 28 | 7 | 11 | 84 | 44 | 1 | 38 | 24 | 5 | 9 | 67 | 35 | 77 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 |
9 | Sparta Praha ![]() | 1992/06/03 | 40 | 26 | 6 | 8 | 81 | 33 | 1 | 30 | 22 | 4 | 4 | 68 | 20 | 70 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | ||||||
12 | AFC Ajax ![]() | 1992/05/13 | 46 | 33 | 9 | 4 | 103 | 30 | 1 | 34 | 25 | 5 | 4 | 83 | 24 | 80 | 12 | 8 | 4 | 0 | 20 | 6 | ||||||
13 | Eintracht Frankfurt ![]() | 1992/05/16 | 42 | 19 | 15 | 8 | 82 | 44 | 1 | 38 | 18 | 14 | 6 | 76 | 41 | 68 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
15 | Torino FC ![]() | 1992/05/24 | 50 | 22 | 21 | 7 | 66 | 30 | 1 | 34 | 14 | 15 | 5 | 42 | 20 | 57 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 21 | 7 |
16 | FC Porto ![]() | 1992/05/16 | 36 | 24 | 9 | 3 | 59 | 14 | 1 | 34 | 24 | 8 | 2 | 58 | 11 | 80 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
17 | PSV Eindhoven ![]() | 1992/05/03 | 38 | 26 | 10 | 2 | 85 | 28 | 1 | 34 | 25 | 8 | 1 | 82 | 24 | 83 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||
20 | Sampdoria ![]() | 1992/05/24 | 54 | 21 | 22 | 11 | 73 | 49 | 1 | 34 | 11 | 16 | 7 | 38 | 31 | 49 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 8 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 10 |
23 | Rangers FC ![]() | 1992/05/02 | 46 | 34 | 6 | 6 | 103 | 33 | 1 | 44 | 33 | 6 | 5 | 101 | 31 | 105 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||
24 | 1. FC Kaiserslautern ![]() | 1992/05/16 | 47 | 22 | 12 | 13 | 71 | 50 | 1 | 38 | 17 | 10 | 11 | 58 | 42 | 61 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
26 | Crvena Zvezda ![]() | 1992/05/17 | 39 | 25 | 5 | 9 | 83 | 35 | 1 | 32 | 22 | 5 | 5 | 74 | 24 | 71 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 11 | ||||||
27 | Liverpool FC ![]() | 1992/05/09 | 62 | 26 | 21 | 15 | 83 | 57 | 1 | 42 | 16 | 16 | 10 | 47 | 40 | 64 | 12 | 6 | 5 | 1 | 20 | 9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 8 |
27 | Club Brugge KV ![]() | 1992/05/24 | 42 | 27 | 11 | 4 | 81 | 35 | 1 | 34 | 21 | 11 | 2 | 68 | 29 | 74 | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 6 | ||||||
29 | SL Benfica ![]() | 1992/05/16 | 42 | 19 | 16 | 7 | 74 | 30 | 1 | 34 | 17 | 12 | 5 | 62 | 23 | 63 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 7 | ||||||
30 | AS Roma ![]() | 1992/05/24 | 45 | 16 | 17 | 12 | 49 | 43 | 1 | 34 | 13 | 14 | 7 | 37 | 31 | 53 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 |
31 | Werder Bremen ![]() | 1992/05/16 | 54 | 23 | 18 | 13 | 80 | 56 | 1 | 38 | 11 | 16 | 11 | 44 | 45 | 49 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 4 |
33 | Slovan Bratislava ![]() | 1992/06/03 | 32 | 23 | 6 | 3 | 62 | 22 | 1 | 30 | 23 | 5 | 2 | 60 | 19 | 74 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
34 | Spartak Moskva ![]() | 1992/05/17 | 29 | 18 | 6 | 5 | 56 | 23 | 1 | 25 | 16 | 5 | 4 | 50 | 20 | 53 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | ||||||
39 | RSC Anderlecht ![]() | 1992/05/24 | 44 | 25 | 11 | 8 | 79 | 36 | 1 | 34 | 21 | 7 | 6 | 65 | 26 | 70 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | ||||||
41 | CSKA Moskva ![]() | 1992/06/29 | 26 | 13 | 8 | 5 | 36 | 22 | 1 | 24 | 12 | 8 | 4 | 34 | 20 | 44 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||
43 | Parma Calcio 1913 ![]() | 1992/05/24 | 46 | 16 | 22 | 8 | 45 | 35 | 1 | 34 | 11 | 16 | 7 | 32 | 28 | 49 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
46 | Sigma Olomouc ![]() | 1992/06/03 | 36 | 20 | 11 | 5 | 69 | 27 | 1 | 30 | 17 | 9 | 4 | 60 | 23 | 60 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | ||||||
47 | Partizan ![]() | 1992/05/17 | 33 | 20 | 10 | 3 | 55 | 20 | 1 | 31 | 19 | 10 | 2 | 53 | 18 | 67 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||
48 | Dinamo Kiev ![]() | 1992/06/21 | 44 | 26 | 7 | 11 | 65 | 44 | 1 | 34 | 21 | 6 | 7 | 56 | 31 | 69 | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 13 | ||||||
52 | Besiktas ![]() | 1992/05/16 | 32 | 23 | 8 | 1 | 60 | 23 | 1 | 30 | 23 | 7 | 0 | 58 | 20 | 76 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
53 | Bayern München ![]() | 1992/05/16 | 43 | 15 | 11 | 17 | 67 | 72 | 1 | 38 | 13 | 10 | 15 | 59 | 61 | 49 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 |
55 | Inter ![]() | 1992/05/24 | 40 | 11 | 19 | 10 | 34 | 36 | 1 | 34 | 10 | 17 | 7 | 28 | 28 | 47 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
58 | AS Monaco ![]() | 1992/05/06 | 47 | 27 | 11 | 9 | 72 | 40 | 1 | 38 | 22 | 8 | 8 | 55 | 33 | 74 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 7 | ||||||
59 | Torpedo Moskva ![]() | 1992/06/29 | 27 | 12 | 7 | 8 | 34 | 19 | 1 | 23 | 11 | 6 | 6 | 30 | 15 | 39 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||||
62 | Dinamo Bucuresti ![]() | 1992/06/21 | 38 | 22 | 14 | 2 | 81 | 29 | 1 | 34 | 21 | 13 | 0 | 76 | 23 | 76 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | ||||||
64 | AJ Auxerre ![]() | 1992/05/01 | 42 | 19 | 12 | 11 | 63 | 36 | 1 | 38 | 16 | 12 | 10 | 55 | 32 | 60 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | ||||||
65 | Dinamo Moskva ![]() | 1992/05/18 | 29 | 14 | 9 | 6 | 49 | 31 | 1 | 23 | 12 | 7 | 4 | 43 | 26 | 43 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | ||||||
67 | Tottenham Hotspur ![]() | 1992/05/02 | 56 | 20 | 12 | 24 | 72 | 72 | 1 | 42 | 15 | 7 | 20 | 58 | 63 | 52 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 |
70 | Austria Wien ![]() | 1992/06/06 | 42 | 26 | 7 | 9 | 89 | 44 | 1 | 36 | 21 | 7 | 8 | 73 | 36 | 70 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
72 | Hamburger SV ![]() | 1992/05/16 | 45 | 12 | 17 | 16 | 45 | 54 | 1 | 38 | 9 | 16 | 13 | 32 | 43 | 43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 |
72 | Celtic FC ![]() | 1992/05/02 | 48 | 28 | 11 | 9 | 93 | 48 | 1 | 44 | 26 | 10 | 8 | 88 | 42 | 88 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||||||
75 | Real Oviedo ![]() | 1992/06/07 | 40 | 15 | 8 | 17 | 43 | 49 | 1 | 38 | 14 | 8 | 16 | 41 | 46 | 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
80 | KV Mechelen ![]() | 1992/05/24 | 36 | 15 | 14 | 7 | 48 | 25 | 1 | 34 | 15 | 13 | 6 | 47 | 23 | 58 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
82 | Sporting Gijón ![]() | 1992/06/07 | 42 | 16 | 9 | 17 | 41 | 48 | 1 | 38 | 15 | 8 | 15 | 37 | 43 | 53 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||||||
87 | Feyenoord ![]() | 1992/05/03 | 40 | 21 | 14 | 5 | 58 | 22 | 1 | 34 | 20 | 9 | 5 | 54 | 19 | 69 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | ||||||
90 | Hajduk Split ![]() | 1992/06/13 | 24 | 17 | 4 | 3 | 45 | 16 | 1 | 22 | 16 | 4 | 2 | 44 | 14 | 52 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
91 | CA Osasuna ![]() | 1992/06/07 | 44 | 12 | 14 | 18 | 37 | 45 | 1 | 38 | 10 | 13 | 15 | 30 | 40 | 43 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | ||||||
91 | Genoa CFC ![]() | 1992/05/24 | 48 | 16 | 13 | 19 | 57 | 63 | 1 | 34 | 9 | 11 | 14 | 35 | 47 | 38 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 10 |
93 | AEK Athen ![]() | 1992/06/07 | 38 | 24 | 10 | 4 | 76 | 29 | 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | 72 | 25 | 77 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||||
101 | Neuchâtel Xamax FCS ![]() | 1992/05/30 | 40 | 18 | 11 | 11 | 61 | 44 | 1 | 36 | 16 | 11 | 9 | 55 | 38 | 59 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | ||||||
103 | Baník Ostrava ![]() | 1992/06/03 | 34 | 16 | 9 | 9 | 56 | 39 | 1 | 30 | 13 | 9 | 8 | 50 | 36 | 48 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | ||||||
106 | Ferencvárosi TC ![]() | 1992/06/20 | 34 | 20 | 10 | 4 | 70 | 26 | 1 | 30 | 18 | 10 | 2 | 61 | 19 | 64 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | ||||||
107 | FC Wacker Innsbruck ![]() | 1992/06/03 | 43 | 24 | 6 | 13 | 77 | 59 | 1 | 36 | 21 | 5 | 10 | 69 | 49 | 68 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 |
107 | Sporting CP ![]() | 1992/05/16 | 36 | 19 | 8 | 9 | 57 | 28 | 1 | 34 | 18 | 8 | 8 | 56 | 26 | 62 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
112 | KAA Gent ![]() | 1992/05/24 | 42 | 19 | 12 | 11 | 58 | 48 | 1 | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 | 44 | 57 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||||||
117 | Panathinaikos ![]() | 1992/06/07 | 44 | 22 | 13 | 9 | 73 | 29 | 1 | 34 | 21 | 6 | 7 | 66 | 21 | 69 | 10 | 1 | 7 | 2 | 7 | 8 | ||||||
121 | FC Sion ![]() | 1992/05/30 | 40 | 17 | 18 | 5 | 59 | 37 | 1 | 36 | 16 | 15 | 5 | 57 | 36 | 63 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||||
130 | Grasshopper Club Zürich ![]() | 1992/05/30 | 38 | 18 | 9 | 11 | 58 | 42 | 1 | 36 | 18 | 8 | 10 | 57 | 38 | 62 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
137 | Hansa Rostock ![]() | 1992/05/16 | 43 | 12 | 11 | 20 | 51 | 66 | 1 | 38 | 10 | 11 | 17 | 43 | 55 | 41 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
138 | Galatasaray ![]() | 1992/05/17 | 36 | 22 | 4 | 10 | 62 | 40 | 1 | 30 | 19 | 3 | 8 | 54 | 35 | 60 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | ||||||
139 | CSKA Sofia ![]() | 1992/05/30 | 34 | 20 | 9 | 5 | 76 | 33 | 1 | 30 | 20 | 7 | 3 | 74 | 26 | 67 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||
167 | Dinamo Zagreb ![]() | 1992/06/13 | 24 | 11 | 5 | 8 | 35 | 25 | 1 | 22 | 11 | 4 | 7 | 32 | 21 | 37 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||
174 | Beerschot AC ![]() | 1992/05/24 | 36 | 13 | 12 | 11 | 56 | 48 | 1 | 34 | 13 | 11 | 10 | 55 | 45 | 50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
176 | Levski Sofia ![]() | 1992/05/31 | 32 | 19 | 7 | 6 | 57 | 25 | 1 | 30 | 19 | 7 | 4 | 54 | 18 | 64 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | ||||||
176 | Budapest Honvéd ![]() | 1992/06/20 | 34 | 21 | 5 | 8 | 67 | 32 | 1 | 30 | 19 | 4 | 7 | 61 | 27 | 61 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | ||||||
186 | Boavista ![]() | 1992/05/16 | 38 | 17 | 14 | 7 | 47 | 30 | 1 | 34 | 16 | 12 | 6 | 45 | 27 | 60 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||
189 | Vác FC ![]() | 1992/06/20 | 32 | 20 | 7 | 5 | 56 | 31 | 1 | 30 | 19 | 7 | 4 | 54 | 27 | 64 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||
196 | Trabzonspor ![]() | 1992/05/17 | 36 | 19 | 9 | 8 | 69 | 40 | 1 | 30 | 16 | 7 | 7 | 56 | 31 | 55 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | ||||||
196 | FC Groningen ![]() | 1992/05/03 | 36 | 14 | 11 | 11 | 44 | 39 | 1 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44 | 37 | 53 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
199 | IFK Göteborg ![]() | 1992/06/29 | 28 | 14 | 5 | 9 | 44 | 30 | 1 | 26 | 14 | 4 | 8 | 42 | 26 | 46 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
199 | Aberdeen FC ![]() | 1992/05/02 | 46 | 17 | 14 | 15 | 55 | 45 | 1 | 44 | 17 | 14 | 13 | 55 | 42 | 65 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||
212 | B 1903 Křbenhavn ![]() | 1992/06/08 | 40 | 20 | 8 | 12 | 66 | 44 | 1 | 32 | 16 | 7 | 9 | 55 | 37 | 55 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 7 | ||||||
213 | Górnik Zabrze ![]() | 1992/06/21 | 36 | 14 | 16 | 6 | 44 | 30 | 1 | 34 | 14 | 15 | 5 | 43 | 26 | 57 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
217 | GKS Katowice ![]() | 1992/06/21 | 38 | 17 | 12 | 9 | 54 | 36 | 1 | 34 | 16 | 12 | 6 | 51 | 29 | 60 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | ||||||
219 | Etar Veliko Tarnovo ![]() | 1992/05/30 | 32 | 12 | 14 | 6 | 36 | 21 | 1 | 30 | 12 | 13 | 5 | 35 | 18 | 49 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
243 | FC Lausanne-Sport ![]() | 1992/05/30 | 38 | 13 | 14 | 11 | 54 | 40 | 1 | 36 | 12 | 14 | 10 | 53 | 39 | 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
249 | AS Cannes ![]() | 1992/05/01 | 42 | 9 | 13 | 20 | 36 | 51 | 1 | 38 | 8 | 12 | 18 | 34 | 48 | 36 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||
253 | IFK Norrköping ![]() | 1992/06/29 | 28 | 12 | 6 | 10 | 47 | 36 | 1 | 26 | 12 | 6 | 8 | 46 | 33 | 42 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||
257 | Brřndby IF ![]() | 1992/06/08 | 36 | 13 | 11 | 12 | 51 | 46 | 1 | 32 | 12 | 10 | 10 | 46 | 42 | 46 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | ||||||
263 | FC Utrecht ![]() | 1992/05/03 | 38 | 11 | 15 | 12 | 42 | 44 | 1 | 34 | 9 | 15 | 10 | 37 | 39 | 42 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | ||||||
266 | Olympique Lyon ![]() | 1992/05/01 | 42 | 11 | 12 | 19 | 31 | 48 | 1 | 38 | 10 | 11 | 17 | 25 | 39 | 41 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | ||||||
289 | Rosenborg BK ![]() | 1992/06/28 | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 24 | 1 | 20 | 12 | 4 | 4 | 39 | 17 | 40 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | ||||||
301 | Zaglebie Lubin ![]() | 1992/06/21 | 36 | 13 | 10 | 13 | 32 | 35 | 1 | 34 | 12 | 10 | 12 | 30 | 31 | 46 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||
314 | PAOK Saloniki ![]() | 1992/06/07 | 38 | 14 | 14 | 10 | 46 | 49 | 1 | 34 | 13 | 13 | 8 | 44 | 44 | 52 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||
316 | Hallescher FC ![]() | 1992/05/17 | 34 | 8 | 13 | 13 | 37 | 51 | 2 | 32 | 7 | 13 | 12 | 35 | 47 | 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||
341 | Stahl Eisenhüttenstadt ![]() | 1991/10/02 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
379 | Sturm Graz ![]() | 1992/04/17 | 25 | 6 | 3 | 16 | 22 | 42 | 1 | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 36 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
386 | Örebro SK ![]() | 1992/06/29 | 28 | 8 | 7 | 13 | 22 | 39 | 1 | 26 | 8 | 7 | 11 | 22 | 35 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||
403 | Slavia Sofia ![]() | 1992/05/31 | 32 | 9 | 10 | 13 | 34 | 35 | 1 | 30 | 8 | 10 | 12 | 33 | 31 | 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||
408 | SC Salgueiros ![]() | 1992/05/16 | 36 | 8 | 14 | 14 | 28 | 36 | 1 | 34 | 7 | 14 | 13 | 27 | 35 | 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
419 | Pécsi MFC ![]() | 1992/06/20 | 32 | 10 | 10 | 12 | 30 | 40 | 1 | 30 | 10 | 9 | 11 | 27 | 34 | 39 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||
425 | Rot-Weiß Erfurt ![]() | 1992/05/17 | 38 | 8 | 7 | 23 | 42 | 84 | 2 | 32 | 5 | 7 | 20 | 36 | 75 | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
433 | Motherwell FC ![]() | 1992/05/02 | 46 | 11 | 14 | 21 | 46 | 64 | 1 | 44 | 10 | 14 | 20 | 43 | 61 | 44 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||||||
440 | FC Kuusysi ![]() | 1992/06/28 | 32 | 18 | 6 | 8 | 51 | 37 | 1 | 30 | 17 | 6 | 7 | 49 | 31 | 57 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||||||
440 | Östers IF ![]() | 1992/06/29 | 18 | 4 | 7 | 7 | 28 | 35 | 1 | 16 | 4 | 6 | 6 | 27 | 33 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
467 | Athinaikos ![]() | 1992/06/07 | 36 | 10 | 11 | 15 | 36 | 43 | 1 | 34 | 10 | 10 | 14 | 36 | 41 | 40 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
479 | FCM Bacau ![]() | 1992/06/21 | 36 | 11 | 7 | 18 | 32 | 65 | 1 | 34 | 11 | 7 | 16 | 32 | 54 | 40 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | ||||||
487 | Odense BK ![]() | 1991/11/17 | 22 | 6 | 3 | 13 | 36 | 53 | 1 | 18 | 4 | 3 | 11 | 28 | 49 | 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | ||||||
497 | Tromsř IL ![]() | 1992/06/28 | 23 | 8 | 5 | 10 | 25 | 37 | 1 | 21 | 8 | 4 | 9 | 23 | 34 | 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
539 | Ikast FS ![]() | 1991/10/02 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||
542 | Fram Reykjavík ![]() | 1992/06/28 | 20 | 12 | 5 | 3 | 35 | 16 | 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 33 | 14 | 39 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||
572 | Cork City ![]() | 1992/04/12 | 35 | 16 | 12 | 7 | 48 | 33 | 1 | 33 | 16 | 11 | 6 | 47 | 30 | 59 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
573 | HJK Helsinki ![]() | 1992/06/28 | 32 | 14 | 5 | 13 | 54 | 42 | 1 | 30 | 14 | 5 | 11 | 54 | 38 | 47 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||
620 | MP Mikkeli ![]() | 1992/06/28 | 32 | 16 | 4 | 12 | 55 | 44 | 1 | 30 | 16 | 4 | 10 | 54 | 39 | 52 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||||||
622 | Fyllingen Fotball ![]() | 1991/10/13 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 22 | 1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 14 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||||||
635 | Dundalk FC ![]() | 1992/04/12 | 35 | 14 | 13 | 8 | 45 | 34 | 1 | 33 | 14 | 12 | 7 | 44 | 31 | 54 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
642 | Ilves Tampere ![]() | 1992/06/28 | 32 | 11 | 8 | 13 | 49 | 47 | 1 | 30 | 11 | 7 | 12 | 46 | 41 | 40 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||
647 | Swansea City ![]() | 1992/05/02 | 50 | 14 | 15 | 21 | 57 | 77 | 3 | 46 | 14 | 14 | 18 | 55 | 65 | 56 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
691 | KR Reykjavík ![]() | 1992/06/29 | 21 | 8 | 4 | 9 | 36 | 31 | 1 | 19 | 8 | 4 | 7 | 35 | 23 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | ||||||
729 | Valur Reykjavík ![]() | 1992/06/28 | 20 | 6 | 6 | 8 | 30 | 28 | 1 | 18 | 6 | 5 | 7 | 29 | 26 | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
820 | Galway United ![]() | 1992/04/12 | 35 | 7 | 8 | 20 | 37 | 65 | 1 | 33 | 7 | 8 | 18 | 37 | 58 | 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
If you have any inquiries, hints, corrections or ideas for improvement, please drop me an E-Mail.
© 2017|2019 elofootball.com - Impressum/Imprint - Legal Notice